Prefissi dei multipli e dei sottomultipli del Sistema Internazionale
| Prefisso | Simbolo | Moltiplicatore | Potenza del 10 |
|---|---|---|---|
| yotta- | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10 24 |
| zetta- | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 10 21 |
| exa- | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 |
| peta- | P | 1 000 000 000 000 000 | 1015 |
| tera- | T | 1 000 000 000 000 | 1012 |
| giga- | G | 1 000 000 000 | 109 |
| mega- | M | 1 000 000 | 106 |
| kilo- | K | 1 000 | 103 |
| etto- | h | 100 | 102 |
| deca- | da | 10 | 101 |
| deci- | d | 0,1 | 10-1 |
| centi- | c | 0,01 | 10-2 |
| milli- | m | 0,001 | 10-3 |
| micro- | µ | 0,000 001 | 10-6 |
| nano- | n | 0,000 000 001 | 10-9 |
| pico- | p | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
| femto- | f | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 |
| atto- | a | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 |
zepto- |
z |
0.000 000 000 000 000 000 001 |
10 -21 |
| yocto- | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 10 -24 |